아카이브

사회보장통계

[가족·다문화: 노동] 5-13. 사업장 규모별 육아휴직급여 신규 수급자(2015~2021)

  • 관리자
  • 2022-04-28
  • 조회수 619

                                                                                                         

 

단위: 명, %
구분 2015 2016 2017 2018
수급자 수 비율 수급자 수 비율 수급자 수 비율 수급자 수 비율
100인 미만 100인 이상 100인 미만 100인 이상 100인 미만 100인 이상 100인 미만 100인 이상 100인 미만 100인 이상 100인 미만 100인 이상 100인 미만 100인 이상 100인 미만 100인 이상
전국 32,871 54,468  37.6 62.4 34,909 54,886  38.9 61.1 34,996 55,149 38.8 61.2 40,047 59,158  40.4 59.6
경상남도  2,219  1,322  62.7 37.3  2,202  1,750  55.7 44.3  2,246  2,939 43.3 56.7  2,423  2,406  50.2 49.8
창원시    754    486  60.8 39.2    708    581  54.9 45.1    688    514 57.2 42.8    762    709  51.8 48.2
의창구    248    107  69.9 30.1    219    132  62.4 37.6    231    120 65.8 34.2    237    117  66.9 33.1
성산구    169    193  46.7 53.3    155    211  42.3 57.7    195    209 48.3 51.7    204    303  40.2 59.8
마산합포구    110     37  74.8 25.2     96     58  62.3 37.7     90     38 70.3 29.7    100     57  63.7 36.3
마산회원구    112    119  48.5 51.5    105    132  44.3 55.7     69    128 35.0 65.0    111    163  40.5 59.5
진해구    115     30  79.3 20.7    133     48  73.5 26.5    103     19 84.4 15.6    110     69  61.5 38.5
진주시    211    215  49.5 50.5    194    262  42.5 57.5    210    265 44.2 55.8    207    274  43.0 57.0
통영시     84     34  71.2 28.8     90     43  67.7 32.3     82     27 75.2 24.8     85     22  79.4 20.6
사천시     69     27  71.9 28.1     74     36  67.3 32.7     72     29 71.3 28.7     75     50  60.0 40.0
김해시    412    103  80.0 20.0    411    131  75.8 24.2    427    129 76.8 23.2    439    163  72.9 27.1
밀양시     43      8  84.3 15.7     61     16  79.2 20.8     48     14 77.4 22.6     63     13  82.9 17.1
거제시    187    278  40.2 59.8    253    513  33.0 67.0    268  1,789 13.0 87.0    271    962  22.0 78.0
양산시    200    122  62.1 37.9    191    103  65.0 35.0    216     99 68.6 31.4    273     98  73.6 26.4
의령군     16      2  88.9 11.1     13      6  68.4 31.6     12     19 38.7 61.3     15     11  57.7 42.3
함안군     65     13  83.3 16.7     57     12  82.6 17.4     55     16 77.5 22.5     52     19  73.2 26.8
창녕군     33      7  82.5 17.5     27      6  81.8 18.2     40      3 93.0  7.0     32      7  82.1 17.9
고성군     31     11  73.8 26.2     17     18  48.6 51.4     29 13 69.0 31.0     32     47  40.5 59.5
남해군     12      1  92.3  7.7     12      4  75.0 25.0     12 1 92.3  7.7     13     - 100.0 -
하동군     19      9  67.9 32.1     22      6  78.6 21.4     12 9 57.1 42.9     14     10  58.3 41.7
산청군     15      3  83.3 16.7     15      5  75.0 25.0      9 3 75.0 25.0     24      6  80.0 20.0
함양군     18      - 100.0 -     13      1  92.9  7.1     17 2 89.5 10.5     15      3  83.3 16.7
거창군     39      2  95.1  4.9     34      7  82.9 17.1     30 6 83.3 16.7     34     10  77.3 22.7
합천군     11      1  91.7  8.3     10      - 100.0   -     19 1 95.0  5.0     17      2  89.5 10.5

 

 

구분 2019 2020 2021
수급자 수 비율 수급자 수 비율 수급자 수 비율
100인 미만 100인 이상 100인 미만 100인 이상 100인 미만 100인 이상 100인 미만 100인 이상 100인 미만 100인 이상 100인 미만 100인 이상
전국 43,637 61,544 41.5 58.5 47,695 64,350 42.6 57.4 46,316 64,239 41.9 58.1
경상남도  2,668  2,567 51.0 49.0  2,961  2,605 53.2 46.8  2,803  2,323 54.7 45.3
창원시    789    837 48.5 51.5    886    897 49.7 50.3    838    786 51.6 48.4
의창구    236    132 64.1 35.9    257    148 63.5 36.5    247    153 61.8 38.3
성산구    211    429 33.0 67.0    241    437 35.5 64.5    208    382 35.3 64.7
마산합포구    116     48 70.7 29.3    119     73 62.0 38.0    112     73 60.5 39.5
마산회원구    102    135 43.0 57.0    130    148 46.8 53.2    114    139 45.1 54.9
진해구    124     93 57.1 42.9    139     91 60.4 39.6    157     39 80.1 19.9
진주시    226    327 40.9 59.1    253    399 38.8 61.2    231    397 36.8 63.2
통영시    102    351 22.5 77.5     92    168 35.4 64.6     99     39 71.7 28.3
사천시     98     46 68.1 31.9    102    115 47.0 53.0     89     88 50.3 49.7
김해시    424    198 68.2 31.8    505    251 66.8 33.2    548    229 70.5 29.5
밀양시     57 13 81.4 18.6     62     16 79.5 20.5     51     17 75.0 25.0
거제시    363 553 39.6 60.4    401    500 44.5 55.5    376    475 44.2 55.8
양산시    305 95 76.3 23.8    365    132 73.4 26.6    305    175 63.5 36.5
의령군     11 19 36.7 63.3     23     13 63.9 36.1     17     14 54.8 45.2
함안군     78 47 62.4 37.6     65     31 67.7 32.3     48     30 61.5 38.5
창녕군     35 9 79.5 20.5     32      8 80.0 20.0     34      9 79.1 20.9
고성군     41 17 70.7 29.3     48     21 69.6 30.4     38     32 54.3 45.7
남해군     17 4 81.0 19.0     18      3 85.7 14.3     16      6 72.7 27.3
하동군     27 15 64.3 35.7     15     13 53.6 46.4     22     10 68.8 31.3
산청군     21 13 61.8 38.2     29      9 76.3 23.7     20      8 71.4 28.6
함양군     15 5 75.0 25.0     16       7 69.6 30.4     23      1 95.8  4.2
거창군     38 13 74.5 25.5     27     19 58.7 41.3     29      3 90.6  9.4
합천군     21 5 80.8 19.2     22      3 88.0 12.0     19      4 82.6 17.4
자료: 한국고용정보원, 고용행정통계(eis.work.go.kr/)